
Fa'atotonugalemu (½)
Fa'aaliga Metrika/inisi (mm/inisi)
Atoatoa/fa'aopoopoga (ABS/INC)
Tape le Manatua
200 fa'amaumauga laiti
Manatua Fa'asinomaga (REF)
Calculator Fausia i totonu
Lapo'a o le Li'o o le Pitch (PCD) (Milling)
Fa'atulagaina o le Pu o le Laina (LHOLE) (Milling)
Galuega Faigofie "R" (Milling)
Galuega Fa'alelei "R" (Milling)
Taui mo le Sese Fa'alaina
EDM (EDM)
Faletusi Meafaigaluega mo le Lathe (Lathe)
| Fuafuaga | 10-0.1um |
| Fa'ai'uga o le tulimanu | 0.001-1'' |
| Paoa sapalai | 100VAC-230VAC |
| Fa'aaliga o le Axis | 7 Vaega LED |
| Fa'aulufalega fa'ailoilo i le axis ta'itasi | Fa'ailoga A/B |
| Taimi e ulufale ai i totonu maualuga | 500KHz |
| Vevela o le Fa'agaioiga | 0-50C |
| Vevela o le Teuina | -20C-70C |
| Susū Fa'atatau | 95% (e le'i fa'apu'upu'uina) |
| Tete'e i le gatete | 25m/s (55-2000HZ) |
| Vasega Puipuiga | IP42 |
| Mamafa | 4KG |
Ata: